ADAMÓWKA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA ŻYCIE S.C. | ADAMÓWKA 29 | 16 622 90 09 |
ALBIGOWA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „VENA-AN” | ALBIGOWA 815 | 17 226 76 18 |
ALBIGOWA | GABINET POZ LEK. MED. PEDIATRA MARIA TROJNAR | ALBIGOWA 815 | 17 226 73 47 |
ANNOPOL | NZOZ „LEKARZ” DARIUSZ CHMIEL | ANNOPOL | 15 845 43 03 |
BACHÓRZ | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | BACHÓRZ 85B | 16 652 31 95 |
BARANÓW SANDOMIERSKI | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ B. KWIATKOWSKA, A. POLAK, M. WILCZYŃSKA – SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY | ZAMKOWA 24 | 15 811 80 08 |
BESKO | SUCH-MED SUCH PRZEMYSŁAW | BŁONIE 1A | 13 467 37 23 |
BESKO | ZAMODZIELNY PUBLICZNY ZEAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESKU | BŁONIE 3 | 13 467 30 02 |
BĘDZIEMYŚL | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH | BEDZIEMYŚL 34 | 17 222 60 18 |
BIAŁKA | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | BIAŁKA 127 | 17 229 77 90 |
BIAŁOBOKI | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ALMUS” JACEK PIENIĄŻEK | GAĆ 137 | 602 436 039; 16 641 14 20 |
BIAŁOBRZEGI | INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JERZY GRUCA | BIAŁOBRZEGI 3A | 17 224 52 28; 602 737 894 |
BIRCZA | NZOZ ASKLEPIOS WOJCIECH TOMAKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | RYNEK 3/2 | 16 651 20 50 |
BŁAŻKOWA | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZYSKACH | BŁAŻKOWA 125 | 13 441 02 22 |
BŁAŻOWA | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | ARMII KRAJOWEJ 5 | 17 229 70 16 |
BŁĘDOWA TYCZYŃSKA | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | BŁĘDOWA TYCZYŃSKA 6 | 17 229 66 21 |
BOBROWA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BOBROWA” | BOBROWA 109E | 14 682 43 00 |
BOGUCHWAŁA | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | TKACZOWA 169 | 17 871 44 44 |
BOJANÓW | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOJANOWIE | PARKOWA 6 | 15 870 91 01 |
BOREK STARY | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | BOREK STARY 84C | 17 221 81 02 |
BOROWA | GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. KLEMENSA SKÓRY W BOROWEJ | BOROWA 333A | 17 581 05 20 (wew. 16) |
BRATKOWICE | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | BRATKOWICE 394A | 17 855 10 05 |
BRZOSTEK | SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOSTKU | M.N. MYSŁOWSKIEGO 7 | 14 683 04 72 |
BRZOSTEK | S-MED CENTRUM MEDYCZNE W BRZOSTKU | M.N. MYSŁOWSKIEGO 5B | 14 639 62 00 |
BRZOZÓW | SAMODZIELNY PUBLKICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOZOWIE | BIELAWSKIEGO 16 | 13 434 00 86; 13 434 34 09 |
BRZÓZA KRÓLEWSKA | NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ | BRZÓZA KRÓLEWSKA 482 | 17 242 90 73 |
BRZYSKA | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZYSKACH | BRZYSKA 349 | 13 446 01 10 |
BRZYSKA WOLA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „CENTRUM ZDROWIA” | BRZYSKA WOLA 74 | 17 242 91 39 |
BYSTRZYCA | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH | BYSTRZYCA 34 | 17 222 14 76 |
CHMIELNIK | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | CHMIELNIK 50A | 17 229 66 47 |
CHMIELÓW | PRZYCHODNIA MOLMEDIC | GÓRKA 108 | 15 846 11 17 |
CHORKÓWKA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE-CHORKÓWKA” | CHORKÓWKA 130 | 13 43 130 23 |
CHORZELÓW | NZOZ MEDICUS ANNA OPALA, BEATA KORKUS-PSZENICZNA | CHORZELÓW 421 C | 17 584 14 91 |
CIEKLIN | „CENTRUM ZDROWIA DR MASTEJ” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | CIEKLIŃ 195 | 660 002 693 |
CIESZANÓW | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ R-36 SP. Z O. O. W LUBACZOWIE | RYNEK 27 | 16 631 11 06 |
CISNA | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LESKU | CISNA 23 | 13 568 63 12 |
CZARNA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „CZAR-MED” | KONARSKIEGO 3 | 14 676 16 00 |
CZARNA | SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNEJ | KONARSKIEGO 27 | 14 676 22 84 |
CZARNA | GABINET LEKARSKI LEK MED. STANISŁAW SZPUNAR | CZARNA 262B | 17 226 22 11 |
CZARNA SĘDZISZOWSKA | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH | CZARNA SĘDZISZOWSKA 144 | 17 745 56 36 |
CZERMIN | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CZERMIN | CZERMIN 43 | 17 774 03 30 |
CZUDEC | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICINAE | STAROWIEJSKA 4 A | 603 852 978 |
CZUDEC | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PULS-MED” | STAROWIEJSKA 4 A | 17 277 10 28; 607 281 837 |
CZUDEC | ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | STAROWIEJSKA 4 a | 17 277 10 81; 17 227 10 28; 17 277 27 13; 17 277 22 70 |
DĄBROWA | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | DĄBROWA 36A | 17 851 40 57 |
DĘBICA | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY | CMENTARNA 54 | 14 682 78 01 |
DĘBICA | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY | SZKOLNA 4 | 14 682 78 14 |
DĘBICA | „GÓRA, KROK, OLSZEWSKA, NIEMCZYK-TARNOPOLSKA” LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA | KOLEJOWA 34 | 14 680 86 91-96 |
DĘBICA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MAGRA” PORADNIA LEKARSKA POZ | KOŚCIUSZKI 18 | 14 682 51 11 |
DĘBICA | CENTRUM MEDYCZNE „KOL-MED” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE | KOLEJOWA 19 | 14 670 26 57 |
DĘBICA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „JEDYNKA” | KOLEJOWA 9 | 14 630 87 60; 14 680 87 61 |
DĘBOWIEC | PRZYCHODNIA ZDROWIA DR N.MED. MARTA LESZCZYŃSKA | DĘBOWIEC 81 | 501 396 838 |
DĘBOWIEC | „CENTRUM ZDROWIA DR MASTEJ” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | DĘBOWIEC 645 | 13 479 14 20 |
DĘBÓW | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'LEKARZ RODZINNY” | DĘBÓW 159 | 16 640 41 02 |
DOBRZECHÓW | GRUPOWA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BAN-MED SPÓŁKA KOMANDYTOWA | DOBRZECHÓW 478 A | 17 276 63 66 |
DOMARADZ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – PRZYCHODNIA NOVA | DOMARADZ 359 | 603 769 137 |
DOMARADZ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W DOMARADZU | DOMARADZ 327 | 13 434 70 11 |
DRAGANOWA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE-CHORKÓWKA” | DRAGANOWA | 603 037 72 |
DUBIECKO | SPÓŁKA CYWILNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RES MEDICA | PRZEMYSKA 44 | 16 651 10 26 |
DYLĄGOWA | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | DYLĄGOWA 44A | 16 652 35 01 |
DYLĄGÓWKA | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | DYLĄGÓWKA 281 | 17 229 53 79 |
DYNÓW | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DYNMED | RYNEK 10 | 16 652 14 85 |
DYNÓW | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | KS. JÓZEFA OŻOGA 32 | 16 652 10 35 |
FREDROPOL | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W FREDROPOLU – PRZYCHODNIA LEKARSKA „MEDYK” | KORMANICE 11 | 16 671 98 22 |
FREDROPOL | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W FREDROPOLU – PRZYCHODNIA LEKARSKA „MEDYK” | KORMANICE 11 | 16 671 98 22 |
FRYSZTAK | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ- PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ | JÓZEFA PIĘTNIEWICZA 3/4 | 17 277 70 13; 17 277 76 61 |
FRYSZTAK | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ- PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ | JÓZEFA PIĘTNIEWICZA 3/4 | 17 277 70 13; 17 277 76 61 |
FRYSZTAK | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZDROWIA FRYSZTAK | RZESZOWSKA 11 | 500 194 448 |
FUTOMA | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | FUTOMA 123 | 17 229 17 16 |
FUTOMA | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | FUTOMA 123 | 17 229 17 16 |
GAWŁUSZOWICE | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GAWŁUSZOWICE | GAWŁUSZOWICE 6 C | 17 581 91 24 |
GIEDLAROWA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Giedlarowej „Medycyna Rodzinna” | GIEDLAROWA 287 | 609 501 814; 609 501 815 |
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | FABRYCZNA 17 | 17 851 73 23 |
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HOMED WITOLD HOMA | IGNACEGO PADEREWSKIEGO 14 | 17 717 60 42 |
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | FABRYCZNA 17 | 17 851 73 23 |
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HOMED WITOLD HOMA | IGNACEGO PADEREWSKIEGO 14 | 17 717 60 42 |
GŁOWIENKA | SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE PIASTOWE | SZKOLNA 1 | 13 421 90 23 |
GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „CONSILIUM” | GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA 643 | 509 145 465 |
GOLCOWA | „SOŚNINA” SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA DRABEK, STANISŁAW DRABEK | GOLCOWA | 13 43 47 105 |
GORZYCE | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP | JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 | 15 836 25 61 |
GORZYCE | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP | TRZEŚN, UL. ŚW. FLORIANA | 15 836 35 40 |
GORZYCE | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „DOM-MED” | JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 | 15 836 25 21 (wew. 23; 26) |
GÓRKI | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINET LEKARSKI MED-CENTR” S.C. | GÓRKI 89 | 17 583 80 02 |
GRĘBÓW | GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRĘBOWIE | SPACEROWA 11 | 15 811 27 29 |
GRODZISKO DOLNE | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „CENTRUM ZDROWIA” | GRODZISKO DOLNE 125 | 17 243 60 05 |
GRODZISKO DOLNE | NZOZ ZDROWIE W GRODZISKU DOLNYM | GRODZISKO DOLNE 125 | 17 243 60 31 |
GUMNISKA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „GUMNISKA” | GUMNISKA 97 | 14 681 66 77 |
GWOŹNICA | NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ S.C. | GWOŻNICA 148 | 17 746 56 20 |
HACZÓW | NZOZ „OSRODEK ZDROWIA” W HACZOWIE | HACZÓW 96 | 13 439 10 15 |
HARASIUKI | ARTUR SZOFER – PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO | DŁUGA 13 | 15 879 15 31 |
HARKLOWA | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE | HARKLOWA 360 | 13 449 40 06 |
HARTA | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | HARTA 225 | 16 652 14 58 |
HORYNIEC | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ R-36 SP. Z O. O. W LUBACZOWIE | JANA II SOBIESKIEGO 2 | 16 631 31 34 |
HUTA KRZESZOWSKA | ARTUR SZOFER – PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO | ŁĄKOWA 6 | 15 879 25 23 |
HUWNIKI | NZOZ ASKLEPIOS WOJCIECH TOMAKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | HUWNIKI 1D | 16 671 95 52 |
HYŻNE | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | HYŻNE 104 | 17 229 50 78 |
IWIERZYCE | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH | IWIERZYCE 81 | 17 222 10 03 |
IWONICZ ZDRÓJ | Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu Zdroju | KS. JANA RĄBA 4 | 13 435 05 10 |
IZDEBKI | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IZDEBKI | IZDEBKI 378 | 13 439 90 05 |
JABŁONICA POLSKA | „SOŚNINA” SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA DRABEK, STANISŁAW DRABEK | JABŁONICA POLSKA 265 | 13 43 91 063 |
JAĆMIERZ | MEDICSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | JAĆMIERZ 234 | 13 467 13 04 |
JAGIEŁŁA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SALUS W PRZEWORSKU | JAGIEŁŁA | 16 648 74 66 |
JAROCIN | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WÓLCE GRODZISKIEJ | JAROCIN 62 | 15 873 32 08; 608 437 548; 694 457 953 |
JAROSŁAW | CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU | KRASZEWSKIEGO 17 | 16 621 24 51 |
JAROSŁAW | VITA SP. Z O.O. SPÓLKA KOMANDYTOWA | IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 24 A | 16 621 03 01 (wew. 102-104) |
JAROSŁAW | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MED-JAR | 3 MAJA 65 | 16 624 86 90 |
JAROSŁAW | PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDYK” | GRUNWALDZKA 1 | 16 623 28 82 |
JAROSŁAW | PORADNIE OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” | KS. MIECZYSŁAWA LISIŃSKIEGO 2 | 16 621 32 84; 16 621 43 12 |
JASIONKA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRO FAMILIA” | JASIONKA 593 | 17 77 23 303 |
JASIONKA | ALFAMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIONCE | JASIONKA 131 | 17 772 30 15 |
JASIONKA | MACIEJ GUZIEC, ROBERT GUZIEC, WOJCIECH GUZIEC WSPÓLNICY SC VITA | JASIONKA 3 | 13 433 10 12 |
JASŁO | KEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | MICKIEIWCZA 108C | 13 491 49 60 |
JASŁO | KEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ZA BURSĄ 5 | 13 448 33 15 |
JASŁO | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDYK” S.C. | MICKIEWICZA 5 | 13 448 01 96 |
JASŁO | SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JAŚLE | ADAMA MICKIEWICZA 4 | 13 446 40 85; 13 446 29 54 |
JASŁO | SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JAŚLE | BACZYŃSKIEGO 27 | 13 446 94 02; 13 446 91 33 |
JASŁO | SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JAŚLE | 3-GO MAJA 101 | 13 441 02 69 |
JASŁO | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „SOMED” SP. Z O. O. | ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 17 | 13 448 55 58 |
JASŁO | „CENTRUM ZDROWIA DR MASTEJ” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | STASZICA 17A | 660 002 693 |
JASTKOWICE | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE RODZINY” S.C. | ARMII KRAJOWEJ 18 | 15 841 03 09 |
JEDLICZE | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDIKOR” | TADEUSZA REJTANA 38 B | 13 43 726 66; 13 43 726 70; 13 43 726 60 |
JEDLICZE | SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLICZU | ROMUALDA TRAUGUTTA 3 | 13 421 96 32; 603 271 768 |
JEŻOWE | DOROTA RUTKOWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 | JEŻOWE 688 | 15 879 42 45 |
JEŻOWE | TERESA KRÓLIKOWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „JEŻOWE” | JEŻOWE 662 A | 15 879 72 00; 607 467 234 |
JEŻOWE | WIT DANECKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA | JEŻOWE 662 A | 15 879 43 11; 605 248 555 |
JUROWCE | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „TWOJE ZDROWIE” W JUROWCACH | JUROWCE 1 | 13 462 60 26; 13 462 62 74 |
KAMIEŃ | GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU | NOWY KAMIEŃ 20 | 17 855 60 06 |
KAMIEŃ | CENTRUM MEDYCZNE KINESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KAMIEŃ 313 | 735 950 777; 513 103 312 |
KAMIONKA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „NZOZ – MED DZIUBAN I ŚLĘZAK | KAMIONKA 151A | 17 223 21 29 |
KAŃCZUGA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „KAŃCZUGA” S.C. | WĘGIERSKA 1 | 16 642 38 29 |
KOBYLANY | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE-CHORKÓWKA” | KOBYLANY 313 | 13 43 147 67 |
KOLBUSZOWA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ESS-MED” LEK. MED. EWA SZYPUŁA -STĄPOR | TYSZKIEWICZÓW 5 | 17 227 26 07 |
KOLBUSZOWA | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | GRUNWALDZKA 4 | 17 227 12 22 (wew. 368; 396); 17 228 31 25 |
KOLBUSZOWA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDIMO MARCIN PLIS | NOWE MIASTO 51 | 17 227 47 39 |
KOŁACZYCE | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŁACZYCACH | MICKIEWICZA 90 | 13 446 02 13 |
KOŁACZYCE | CENTRUM ZDROWIA L-MED KOŁACZYCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | BURMISTRZA WIEJOWSKIEGO 22 A | 13 441 02 32 |
KOMAŃCZA | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOMAŃCZY | KOMAŃCZA 161 | 13 467 70 12 |
KOMBORNIA | „SOŚNINA” SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA DRABEK, STANISŁAW DRABEK | KOMBORNIA 53 | 13 43 54 813 |
KOPKI | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „CENTRUM ZDROWIA” | WYGODA 11 | 15 876 29 27 |
KOPYTOWA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE-CHORKÓWKA” | KOPYTOWA 57 | 13 43 141 26 |
KORCZYNA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „AMICUS” S.C. W KORCZYNIE | PARKOWA 8 | 13 435 45 18 |
KOSINA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „DLA RODZINY” | KOSINA 1026 | 17 224 60 28 |
KRACZKOWA | BACHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRACZKOWA 261 | 17 22 665 90 |
KRASNE | ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE | KRASNE 944 | 17 855 52 10 |
KRASNE | „AGAMED” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | KRASNE 746 A | 17 282 44 00 |
KREMPNA | SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OSRODEK ZDROWIA W KREMPNEJ | KREMPNA 32 | 13 441 40 08 |
KROSNO | KROSNO – ZDROWIE SP.Z O.O. | TYSIĄCLECIA 13 | 13 432 80 84; 13 432 80 71 |
KROSNO | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „HIPOKRATES” | NAFTOWA 2B | 13 432 21 03; 13 432 06 03 |
KROSNO | NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „MEDICUS” SP.P. | WOJSKA POLSKIEGO 43 | 13 432 15 23 |
KROSNO | CENTRUM MEDYCZNE ZDROWY STYL SPÓŁKA Z O.O. | ZRĘCIŃSKA 10E | 13 436 60 50 |
KROSNO | SPECMED SP. Z O. O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PRZYCHODNI I PORADNI SPECJALISTYCZNYCH | KISIELEWSKIEGO 1 | 13 432 19 46; 13 432 59 65 |
KROSNO | SPECMED SP. Z O. O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PRZYCHODNI I PORADNI SPECJALISTYCZNYCH | DECOWSKIEGO 48 | 13 432 38 92 |
KROSNO | SPECMED SP. Z O. O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PRZYCHODNI I PORADNI SPECJALISTYCZNYCH | RZESZOWSKA 1 | 13 436 56 94 |
KROSNO | SPECMED SP. Z O. O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PRZYCHODNI I PORADNI SPECJALISTYCZNYCH | OKULICKIEGO13 | 16 432 19 46 |
KROŚCIENKO WYŻNE | SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROŚCIENKU WYŻNYM | SZKOLNA 13 | 13 431 50 76 |
KROWICA | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ R-36 SP. Z O. O. W LUBACZOWIE | KROWICA 116/2 | 16 632 61 61 |
KRZYWCZA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKO-STOMATOLOGICZNA DOROMED | KRZYWCZA 106 | 16 671 14 13; 16 651 22 50 |
KURYŁÓWKA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „CENTRUM ZDROWIA” | KURYŁOWKA 113 | 17 243 84 27 |
KURYŁÓWKA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE W KURYŁÓWCE | KURYŁÓWKA 529 | 17 243 80 12 |
KURZYNA ŚREDNIA | ARTUR SZOFER – PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO | KURZYNA ŚREDNIA 59 | 15 843 13 22 |
LASZKI | CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU | LASZKI 35 | 16 628 50 15 |
LASZKI | AURELIA CZECH-KOBYŁKO CENTRUM MEDYCZNE ,,REL-MED” | LASZKI 35/A | 16 624 13 37 |
LESKO | SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GRAŻYNA SZYMAŃSKA-WAPIŃSKA | OSSOLIŃSKICH 12 | 607 642 452; 13 469 66 27 |
LESKO | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „SO-MED” | UNII BRZESKIEJ 18 | 13 469 63 23 |
LESKO | PRZYCHODNIA OLMEDICA | PIŁSUDSKIEGO 6 | 515 144 807 |
